Etiquetas
Cuando somos propietarios de un inmueble, que no sea la vivienda habitual, debemos de declararlo en el IRPF; bien como imputación de rentas, bien como rendimientos de capital inmobiliario .
El IRPF premia el alquiler frente a la vivienda vacía
Si es como imputación de rentas el importe a pagar es el 1,1% del valor catastral y no se deduce ningún gastos que haya ocasionado el inmueble.
Si está alquilado deducimos todos los gatos que origine el inmueble (incluso los gastos financieros) y además la deducción del 60% o 100% dependiendo de la edad del inquilino.
El Rendimiento Neto puede ser negativo. Los gastos financieros no pueden ser mayores que el rendimiento neto pero, la diferencia, se pueden deducir en años posteriores.
Vamos a analizar unos supuestos:
1.- No tiene gastos financieros y valoramos según el IRPF, la deducción consideramos la menor, el 60%, pero puede llegar a ser el 100% si el inquilino cumple las condiciones que estable el impuesto http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio_es_ES/_Segmentos_/Ciudadanos/Vivienda/Tributacion__del_alquiler_de__vivienda/Arrendador_IRPF/Rendimiento_neto/Rendimiento_neto.shtml
CONCEPTOS | ALQUILADA | VIVIENDA VACÍA |
---|---|---|
Ingresos | 7.200€ | 0€ |
Comunidad | -1.200€ | 0€ |
Seguro Hogar | -175€ | 0€ |
IBI | -840€ | 0€ |
Amortización | -3.450€ | 0€ |
Imputación renta | 0€ | 1.265€ |
Total | 1.535€ | 1.265€ |
Deducción 60% | -921€ | 0€ |
Total a declarar | 614€ | 1.265€ |
2.- No tiene gastos financieros y sumamos los gastos del inmueble cuando está vacio
CONCEPTOS | ALQUILADA | VIVIENDA VACÍA |
---|---|---|
Ingresos | 7.200€ | 0€ |
Comunidad | -1.200€ | 1.200€ |
Seguro Hogar | -175€ | 0€ |
IBI | -840€ | 840€ |
Amortización | -3.450€ | 0€ |
Imputación renta | 0€ | 1.265€ |
Total | 1.535€ | 3.305€ |
Deducción 60% | -921€ | 0€ |
Total a declarar | 614€ | 3.305€ |
3.- Tiene gastos financieros y son superiores al rendimiento neto
CONCEPTOS | ALQUILADA | VIVIENDA VACÍA |
---|---|---|
Ingresos | 7.200€ | 0€ |
Comunidad | -1.200€ | 1.200€ |
Seguro Hogar | -175€ | 0€ |
IBI | -840€ | 840€ |
Amortización | -3.450€ | 0€ |
Imputación renta | 0€ | 1.265€ |
Rto. Neto | 1.535€ | 3.305€€ |
Intereses | -2.700€ | 0€ |
Total a declarar | 0€ | 3.305€ |
Intereses: 2.700 – 1535 = 1.165€ se pueden deducir el próximo año.